Espace actionnaires
Relations investisseurs
Informations financières
Cours de bourse
Liste d’environ 27 brokers qui ont une couverture régulière sur Vivendi. Cette liste est à titre indicatif, et pourrait changer.
| Broker | Analyste |
|---|---|
| Barclays Capital | Julien Roch | BBVA | Andrés Bolumburu |
| Ca Cheuvreux | Richard Houbron |
| CIC Securities | Eric Ravary |
| Citigroup | Thomas A Singlehurst |
| Crédit Suisse | Nick Bertolotti |
| Deutsche Bank | Patrick Kirby |
| Exane BNP Paribas | Charles Bedouelle |
| Execution Ltd | Giasone Salati |
| Goldman Sachs | Richard Jones |
| HSBC | Nicolas Cote-Colisson |
| ING Barings | Simon Wallis |
| Jefferies International | Nick Bell |
| JP Morgan Cazenove | Filippo Lo Franco |
| Kepler Equities | Conor O’Shea |
| MF Global | John Karidis |
| Morgan Stanley | Patrick Wellington |
| Natixis | Jerome Bodin |
| Nomura International | Matthew Walker |
| ODDO Securities | Bruno Hareng |
| Raymond James | Stéphane Beyazian |
| RBS | Paul Gooden |
| Sanford C. Bernstein & Co. | Claudio Aspesi |
| Santander | Stéphane Schlatter |
| Société Générale | Christophe Cherblanc |
| Standard & Poor’s Equity Research | Alexander Wisch |
| UBS Warburg | Polo Tang |
La liste d’analystes ci-dessus n’est établie que dans un but informatif et n’engage d’aucune manière les analystes ou les sociétés de recherches mentionnés. Veuillez noter que les opinions, estimations ou prévisions concernant la performance de Vivendi formulées par ces analystes ne sont relatives qu’à ces analystes seulement et ne représentent d’aucune manière des opinions, estimations ou prévisions formulées par Vivendi ou par sa direction. Par la référence faite à ces analystes ou l’éventuelle distribution des leurs opinions, Vivendi n’entend d’aucune manière s’engager sur le bien fondé de telles informations, conclusions ou recommandations.
Mise à jour : juillet 2010