Présentation
Gouvernement d’entreprise
Structure actionnariale au 31 décembre 2008
Au 31 décembre 2008, le capital social de la société s’élève à 6 436 085 909 euros divisé en 1 170 197 438 actions. Le nombre de droits de vote correspondant, compte tenu des actions d’autocontrôle, s’élève à 1 170 117 874.
Principaux actionnaires de Vivendi Actionnaires nominatifs ou ayant adressé une déclaration de franchissement de seuil.
| Actionnaires | % du capital | % des droits de vote |
|---|---|---|
| Capital Research and Management | 4,91 | 4,91 |
| Natixis (Ixis Corporate & Investment Bank) | 4,30 | 4,30 |
| CDC-Caisse des Dépôts et Consignations | 3,71 | 3,71 |
| Groupe Crédit Agricole | 3,58 | 3,58 |
| Natixis Asset Management | 3,43 | 3,43 |
| Paris International Investment | 2,97 | 2,97 |
| PEG Vivendi | 1,25 | 1,25 |
| Prudencial Plc | 0,94 | 0,94 |
| BNP Paribas | 0,72 | 0,72 |
| UBS Investment Bank | 0,71 | 0,71 |
| ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) | 0,66 | 0,66 |
| Crédit Suisse Securities (Europe) Limited | 0,58 | 0,58 |
| Rothschild - Asset Management | 0,54 | 0,54 |
| Groupama Asset Management | 0,53 | 0,53 |
| HBOS Plc | 0,51 | 0,51 |
| Merrill Lynch | 0,50 | 0,50 |
| FIPAR International (CDG Maroc)* | 0,50 | 0,50 |
| RCAR (Régime collectif d’allocation de retraite) – CDG Maroc | 0,50 | 0,50 |
| Société Générale | 0,49 | 0,49 |
| AQR Capital Management | 0,49 | 0,49 |
| Fonds de réserve pour les retraités | 0,47 | 0,47 |
| SRM Advisers (Monaco) S.A.M. | 0,43 | 0,43 |
| HERMES Equity (BT Pension Scheme Trustees Limited) | 0,43 | 0,43 |
| TPG-Axon | 0,37 | 0,37 |
| PEG Veolia Environnement | 0,24 | 0,24 |
| Autodétention et Autocontrôle | 0,01 | 0,00 |
| Autres actionnaires | 66,23 | 66,24 |
| Total | 100,00 | 100,00 |
* Total CDG Maroc au 24 décembre 2008, 11 697 818 soit 1 % du capital